Resultat Bryneleikane 2013: | |||||
RESULTATER 60 m J-7 | |||||
KLASSE | NAVN | KLUBB | VIND | TID | |
J07 | Anna Nedrebø | Lye IL | 1,6 | 13,68 | |
J07 | Marthe Wespestad | Bryne FIK | 1,6 | 13,79 | |
J07 | Victoria Sørland | Bryne FIK | 1,6 | 12,09 | |
J07 | Eli Rosseland Salte | Lye IL | 1,6 | 11,95 | |
J07 | Hanne Kulkarni | Sandnes IL | 1,6 | 11,26 | |
J07 | Vilde Kulkarni | Sandnes IL | 1,6 | 12,03 | |
J07 | Ingrid Håland Pollestad | Bryne FIK | 1,6 | 12,70 | |
J07 | Tuva Selliken Gjeruldsen | Bryne FIK | 1,6 | 13,64 | |
J07 | Belinda S. Bore | Undheim IL | 1,6 | 12,62 | |
J07 | Erle O Salte | 1,6 | 12,63 | ||
RESULTATER 60 m G-7 | |||||
KLASSE | NAVN | KLUBB | VIND | TID | |
G07 | Torbjørn Farbrot | Bryne FIK | -0,4 | 11,54 | |
G07 | Markus Wespestad | Bryne FIK | -0,4 | 13,28 | |
G07 | Jonas Netland | Lye IL | -0,4 | 13,30 | |
G07 | Dennis Undheim | Bryne FIK | -0,4 | 13,50 | |
G07 | Arnold Johan Skretting | Bryne FIK | -0,4 | 11,44 | |
G07 | Eskil Tjåland | Undheim IL | -0,4 | 12,28 | |
RESULTATER 60 m J-8 | |||||
J08 | Oda Solbakk | Lye IL | 0,3 | 12,62 | |
J08 | Elise Eikeland | Sandnes IL | 0,3 | 10,91 | |
J08 | Emilie Kristensen Malmin | Lye IL | 0,3 | 12,77 | |
J08 | Ingeborg Risa Egge | Bryne FIK | 0,3 | 12,50 | |
RESULTATER 60 m G-8 | |||||
KLASSE | NAVN | KLUBB | VIND | TID | |
G08 | Jørgen Netland | Lye IL | -0,4 | 11,78 | |
G08 | henrik rosseland salte | Lye IL | -0,4 | 10,89 | |
G08 | Johannes Wetteland | Bryne FIK | -0,4 | 11,71 | |
G08 | Birger Høyland | Bryne FIK | -0,4 | 11,48 | |
G08 | Jone Risa | Undheim IL | -0,4 | 13,04 | |
RESULTATER 60 m J-09 | |||||
KLASSE | NAVN | KLUBB | VIND | TID | |
J09 | Mari Rosseland Johansen | Lye IL | 1,7 | 10,98 | |
J09 | Viktoria Skrudland | Lye IL | 1,7 | 11,80 | |
J09 | Elise Kulkarni | Sandnes IL | 1,7 | 12,50 | |
J09 | Maren Undheim | Lye IL | 1,7 | 10,02 | |
J09 | Maren Wespestad | Bryne FIK | 1,7 | 12,94 | |
J09 | Tora Kjellesvik Husveg | Haugesund IL | 1,7 | 10,99 | |
J09 | Lillian Husveg | Varhaug IL | 1,7 | 10,41 | |
RESULTATER 60 m G-09 | |||||
KLASSE | NAVN | KLUBB | VIND | TID | |
G09 | Mathias Nedrebø | Lye IL | 0,7 | 11,90 | |
G09 | Sondre Harestad | Lye IL | 0,7 | 13,47 | |
G-09 | Lars Andre Bekkeheien | Bryne FIK | 0,7 | 12,15 | |
RESULTATER 60 m J-10 | |||||
KLASSE | NAVN | KLUBB | VIND | TID | |
J10 | Nora Nedreaas | Sandnes IL | -2,4 | 11,57 | |
J10 | Regina Olea Kristoffersen | Lye IL | -2,4 | 9,99 | |
J10 | Marie Farbrot | Bryne FIK | -2,4 | 10,77 | |
J10 | Janne Herredsvela | Bryne FIK | -2,4 | 10,90 | |
J-10 | Helle Skailand | Bryne FIK | -2,4 | 10,42 | |
J-10 | Emma Braut Brunes | Bryne FIK | -2,4 | 9,74 | |
J-10 | Marit Berge | Bryne FIK | -2,4 | 10,41 | |
J-10 | Marte Haugland | Bryne FIK | -2,4 | 11,24 | |
J-10 | Hedda Bergene | Bryne FIK | -2,4 | 10,95 | |
J-10 | Sigrid Romsdal Nærland | Bryne FIK | -2,4 | 11,40 | |
J-10 | Nata | Bryne FIK | -2,4 | 11,72 | |
RESULTATER 60 m G-10 | |||||
KLASSE | NAVN | KLUBB | VIND | TID | |
G10 | Sander Undheim | Bryne FIK | 0,7 | 11,67 | |
G10 | Even Undheim Serigstad | Bryne FIK | 0,7 | 11,19 | |
G10 | Jon Obrestad Salte | Ingen klubb | 0,7 | 9,60 | |
G10 | Eirik Sunde | Ingen klubb | 0,7 | 10,55 | |
G10 | Joakim Fjælbekk Mæhle | Voll IL | 0,7 | 9,83 | |
G10 | Bjørnar Wetteland | Bryne FIK | 0,7 | 10,00 | |
RESULTATER 60 m J-11 | |||||
KLASSE | NAVN | KLUBB | VIND | TID | PLASSERING |
J11 | Sunniva Kulkarni | Sandnes IL | 0,5 | 9,48 | 1 |
J11 | Synne Eikeland | Sandnes IL | 0,5 | 9,67 | 2 |
J11 | Mathilde Skretting | Bryne FIK | 0,5 | 9,71 | 3 |
J11 | Sara Busic | Skjalg IL | 0,5 | 9,82 | 4 |
J11 | Elisabeth Håland Pollestad | Bryne FIK | 0,5 | 10,12 | 5 |
J11 | Sarah Vigre | Bryne FIK | 0,5 | 11,84 | 6 |
RESULTATER 60 m G-11 | |||||
KLASSE | NAVN | KLUBB | VIND | TID | PLASSERING |
G11 | Erling Kjellesvik Husveg | Haugesund IL | 0,0 | 9,48 | 1 |
G-11 | Kristian Røynestad | Sandnes IL | 0,0 | 9,77 | 2 |
G11 | Lars Magnus Wespestad | Bryne FIK | 0,0 | 10,14 | 3 |
G11 | Lars Magne Stangeland | Sandnes IL | 0,0 | 10,22 | 4 |
G-11 | Gabriel Husveg | Varhaug | 0,0 | 10,47 | 5 |
G11 | Johan Nedreaas | Sandnes IL | 0,0 | 10,53 | 6 |
G-11 | Christoffer Alvestad Slettebø | Bryne FIK | 0,0 | 11,53 | 7 |
RESULTATER 60 m J-12 | |||||
KLASSE | NAVN | KLUBB | VIND | TID | PLASSERING |
J12 | Julie Undheim | Undheim IL | 1,5 | 9,28 | 1 |
RESULTATER 60 m G-12 | |||||
KLASSE | NAVN | KLUBB | VIND | TID | PLASSERING |
G12 | Aleksander Egelandsdal Berg | Sola | 0,5 | 9,34 | 1 |
G12 | Andreas Harestad | Lye IL | 0,5 | 11,35 | 3 |
G12 | Runar Fosse | Bryne FIK | 0,5 | 10,13 | 2 |
RESULTATER 60 m J-13 | |||||
KLASSE | NAVN | KLUBB | VIND | TID | PLASSERING |
J13 | Mathilde Felida Kristoffersen | Lye IL | 1,5 | 8,92 | 1 |
J13 | Tiril B. Mæland | Undheim IL | 1,5 | 10,13 | 2 |
J13 | Ellen Marie Pollestad | Bryne FIK | 1,5 | 10,31 | 3 |
RESULTATER 60 m G-13 | |||||
KLASSE | NAVN | KLUBB | VIND | TID | PLASSERING |
G13 | Fredrik selliken | Sandnes IL | 0,5 | 8,19 | 1 |
G13 | Mathias Sandvik | Sola | 0,5 | 9,19 | 2 |
G13 | Peter Grønning Eik | Skjalg IL | 0,5 | 9,95 | 3 |
G13 | Helmer Husveg | Varhaug | 0,5 | 10,05 | 4 |
Resultatliste 200 m J-16 | |||||
Klasse | NAVN | KLUBB | VIND | TID | Plassering |
J-16 | Ester D Jerstad | Bryne | 1,6 | 27,40 | 1 |
Resultatliste 200 m J-17 | |||||
Klasse | NAVN | KLUBB | VIND | TID | Plassering |
J-17 | Målfrid Grødem | Lye IL | 1,6 | 28,86 | 1 |
Resultatliste 200 m G-15 | |||||
Klasse | NAVN | KLUBB | VIND | TID | Plassering |
G-15 | Henrik Skulevold | Sandnes IL | -0,4 | 25,15 | 1 |
G-15 | Håvard Skailand | Bryne FIK | -0,4 | 25,76 | 2 |
G-15 | Kristoffer Harestad | Lye IL | -0,4 | 27,12 | 3 |
Resultatliste 200 m G-16 | |||||
Klasse | NAVN | KLUBB | VIND | TID | Plassering |
G-16 | Tom Chatchalat | Bryne FIK | -0,4 | 25,00 | 1 |
Resultatliste 800 m J-11 | |||||
Klasse | NAVN | KLUBB | VIND | TID | Plassering |
J11 | Mathilde Skretting | Bryne FIK | 3,15,14 | 1 | |
Resultatliste 800 m G-11 | |||||
Klasse | NAVN | KLUBB | VIND | TID | Plassering |
G11 | Erling Kjellesvik Husveg | Haugesund Idrettslag | 2,36,30 | 1 | |
G11 | Johan Nedreaas | Sandnes IL | 3,12,90 | 2 | |
Resultatliste 800 m G-13 | |||||
Klasse | NAVN | KLUBB | VIND | TID | Plassering |
G13 | Erlend Rovik Bråstein | Sandnes IL | 2,31,70 | 1 | |
G13 | Mathias Sandvik | Sola | 2,35,72 | 2 | |
G13 | Ole Daniel Stangeland | Sola | 2,39,37 | 3 | |
G13 | Kristian Røynestad | Sandnes IL | 2,55,64 | 4 | |
G13 | Peter Grønning Eik | Skjalg IL | 3,03,38 | 5 | |
Resultatliste 60 m hekk G-13 h76,2 | |||||
Klasse | NAVN | KLUBB | VIND | TID | Plassering |
G13 | Lukas Holden | Sola | 0,1 | 11,04 | 1 |
G13 | Oscar Alm Harestad | Skjalg IL | 0,1 | 15,30 | 2 |
Resultatliste 60 m hekk J-13 h76,2 | |||||
Klasse | NAVN | KLUBB | VIND | TID | Plassering |
J13 | Isabelle Willassen | Sandnes IL | 0,1 | 10,59 | 1 |
Resultatliste 60 m hekk J-14 h76,2 | |||||
Klasse | NAVN | KLUBB | VIND | TID | Plassering |
J14 | Hanne Velund | Sandnes IL | 0,1 | 10,31 | 1 |
Resultatliste lengde J-7 år | |||||
NAVN | KLUBB | VIND | RESultat | ||
Hanne Kulkarni | Sandnes IL | 2,62 | |||
Vilde Kulkarni | Sandnes IL | 2,55 | |||
Erle O Salte | Bryne FIK | 2,42 | |||
Ingrid Håland Pollestad | Bryne FIK | 2,28 | |||
Victoria Sørland | Bryne FIK | 2,27 | |||
Eli Rosseland Salte | Lye IL | 2,26 | |||
Belinda S. Bore | Undheim Idrettslag | 2,25 | |||
Anna Nedrebø | Lye IL | 2,10 | |||
Marthe Wespestad | Bryne FIK | 2,08 | |||
Tuva Selliken Gjeruldsen | Bryne FIK | 1,70 | |||
Resultatliste lengde G-7 år | |||||
NAVN | KLUBB | VIND | RESULTAT | ||
Torbjørn Farbrot | Bryne FIK | 0,2 | 2,32 | ||
Eskil Tjåland | Undheim IL | 0,4 | 2,30 | ||
Markus Wespestad | Bryne FIK | 1,4 | 2,00 | ||
Dennis Undheim | Bryne FIK | 0,5 | 1,96 | ||
Jonas Netland | Lye IL | -0,2 | 1,59 | ||
Resultatliste lengde J-8 år | |||||
NAVN | KLUBB | VIND | RESULTAT | ||
Elise Eikeland | Sandnes IL | -1,1 | 2,76 | ||
Oda Solbakk | Lye IL | -1,0 | 2,34 | ||
Emilie Kristensen Malmin | Lye IL | -0,4 | 2,15 | ||
Ingeborg Risa Egge | Bryne FIK | -1,0 | 2,10 | ||
Resultatliste lengde G-8 år | |||||
NAVN | KLUBB | VIND | RESULTAT | ||
henrik rosseland salte | Lye IL | 3,4 | 3,14 | ||
Jørgen Netland | Lye IL | 0,2 | 2,85 | ||
Arnold Johan Skretting | Bryne FIK | 1,2 | 2,81 | ||
Birger Høyland | Bryne FIK | 1,1 | 2,46 | ||
Johannes Wetteland | Bryne FIK | 0,1 | 2,39 | ||
Jone Risa | Undheim IL | 3,2 | 2,04 | ||
Resultatliste lengde J-9 år | |||||
NAVN | KLUBB | VIND | RESULTAT | ||
Lillian Husveg | 1,3 | 3,27 | |||
Tora Kjellesvik Husveg | Haugesund IL | 0,5 | 2,87 | ||
Mari Rosseland Johansen | Lye IL | 0,6 | 2,83 | ||
Viktoria Skrudland | Lye IL | 0,3 | 2,82 | ||
Maren Undheim | Lye IL | 0,5 | 2,55 | ||
Maren Wespestad | Bryne FIK | -0,6 | 2,37 | ||
Elise Kulkarni | Sandnes IL | -0,4 | 2,02 | ||
Resultatliste lengde G-9 år | |||||
NAVN | KLUBB | VIND | RESULTAT | ||
Mathias Nedrebø | Lye IL | 1,4 | 2,68 | ||
Lars Andre Bekkeheien | Bryne FIK | -1,3 | 2,40 | ||
Sondre Harestad | Lye IL | -1,1 | 1,85 | ||
Resultatliste lengde J-10 år | |||||
NAVN | KLUBB | VIND | RESULTAT | ||
Emma Braut Brunes | Bryne FIK | -1,2 | 3,70 | ||
Regina Olea Kristoffersen | Lye IL | -1,9 | 3,58 | ||
Marit Berge | Bryne FIK | -1,0 | 3,46 | ||
Helle Skailand | Bryne FIK | -0,1 | 3,32 | ||
Marte Haugland | Bryne FIK | -0,3 | 3,31 | ||
Marie Farbrot | Bryne FIK | 0,6 | 3,04 | ||
Nata | Bryne FIK | -1,6 | 2,93 | ||
Hedda Bergene | Bryne FIK | -1,5 | 2,83 | ||
Sigrid Romsdal Nærland | Bryne FIK | -1,4 | 2,73 | ||
Janne Herredsvela | Bryne FIK | -0,5 | 2,64 | ||
Nora Nedreaas | Sandnes IL | -1,9 | 2,58 | ||
Astrid Elisabet Pollestad | Bryne FIK | ? | 2,56 | ||
Resultatliste lengde G-10 år | |||||
NAVN | KLUBB | VIND | RESULTAT | ||
Bjørnar Wetteland | Bryne FIK | 1,1 | 3,72 | ||
Jon Obrestad Salte | Ingen klubb | -1,0 | 3,41 | ||
Joakim Fjælbekk Mæhle | Voll Idrettslag | -1,5 | 3,40 | ||
Eirik Sunde | Ingen klubb | -2,0 | 3,19 | ||
Even Undheim Serigstad | Bryne FIK | 1,2 | 2,91 | ||
Sander Undheim | Bryne FIK | -1,7 | 2,73 | ||
Resultat lengde J-11 år | |||||
NAVN | KLUBB | VIND | RESULTAT | PLASSERING | |
Sunniva Kulkarni | Sandnes IL | -1,8 | 4,01 | 1 | |
Synne Eikeland | Sandnes IL | 0,2 | 3,93 | 2 | |
Mathilde Skretting | Bryne FIK | -0,8 | 3,82 | 3 | |
Elisabeth Håland Pollestad | Bryne FIK | 0,0 | 3,33 | 4 | |
Silja Hennestad Skjevrak | Undheim IL | 0,0 | 3,14 | 5 | |
Julie Herredsvela | Bryne FIK | 0,5 | 2,82 | 6 | |
Sarah Vigre | Bryne FIK | -1,4 | 2,48 | 7 | |
Resultatliste lengde G-11 år | |||||
NAVN | KLUBB | VIND | RESULTAT | PLASSERING | |
Erling Kjellesvik Husveg | Haugesund IL | 0,2 | 4,06 | 1 | |
Kristian Røynestad | Sandnes IL | 0,7 | 3,88 | 2 | |
Lars Magnus Wespestad | Bryne FIK | 2,5 | 3,67 | 4 | |
Lars Kristian Heskje | Bryne FIK | 1,3 | 3,67 | 3 | |
Lars Magne Stangeland | Sandnes IL | 0,5 | 3,38 | 5 | |
Gabriel Husveg | Varhaug | 0,6 | 3,33 | 6 | |
Christoffer Alvestad Slettebø | Bryne FIK | 0,2 | 2,94 | 7 | |
Resultatliste lengde J-12 år | |||||
NAVN | KLUBB | VIND | RESULTAT | PLASSERING | |
Julie Undheim | Undheim IL | -0,9 | 4,02 | 1 | |
Resultatliste lengde G-12 år | |||||
NAVN | KLUBB | VIND | RESULTAT | PLASSERING | |
Aleksander Egelandsdal Berg | Sola | 1,9 | 4,07 | 1 | |
Runar Fosse | Bryne FIK | -0,6 | 3,42 | 2 | |
Andreas Harestad | Lye IL | 1,8 | 2,36 | 3 | |
Resultatliste lengde G-13 år | |||||
NAVN | KLUBB | VIND | RESULTAT | PLASSERING | |
Helmer Husveg | Varhaug | 0,5 | 3,96 | 1 | |
Resultatliste lengde G-15 år | |||||
NAVN | KLUBB | VIND | RESULTAT | PLASSERING | |
Håvard Skailand | Bryne FIK | 0,0 | 5,42 | 1 | |
Kristoffer Harestad | Lye IL | 0,0 | 4,61 | 2 | |
Resultatliste lengde J-17 år | |||||
NAVN | KLUBB | VIND | RESULTAT | PLASSERING | |
Målfrid Grødem | Lye IL | -1,5 | 4,56 | 1 | |
Resultatliste lengde J-18/J19 år | |||||
NAVN | KLUBB | VIND | RESULTAT | PLASSERING | |
Hanne Berit Irgens | Sandnes IL | -2,7 | 4,82 | 1 | |
Kirsti Selle Ulvang | Sandnes IL | -1,6 | 4,70 | 2 | |
Resultater høyde J-13 | |||||
Navn | Klubb | Resultat | Plassering | ||
Mathilde Felida Kristoffersen | Lye IL | 145 | 1 | ||
Ellen Marie Pollestad | Bryne FIK | 108 | 2 | ||
Resultater høyde G-13 | |||||
Navn | Klubb | Resultat | Plassering | ||
Lukas Holden | Sola | 134 | 1 | ||
Peter Grønning Eik | Skjalg IL | 134 | 2 | ||
Oscar Alm Harestad | Skjalg IL | 128 | 3 | ||
Resultatliste Tresteg G-15 | |||||
NAVN | KLUBB | Vind | Resultat | Plassering | |
Henrik Skulevold | Sandnes IL | 0,1 | 13,03 | 1 | |
Resultater liten ball J-7 | |||||
Klasse | Navn | Klubb | Resultat | ||
J-07 | Belinda S. Bore | Undheim IL | 17,59 | ||
J07 | Hanne Kulkarni | Sandnes IL | 15,77 | ||
J-07 | Erle O Salte | 13,48 | |||
J-07 | Vilde Kulkarni | Sandnes IL | 11,37 | ||
J07 | Eli Rosseland Salte | Lye IL | 8,18 | ||
J-07 | Tuva Selliken Gjeruldsen | Bryne FIK | 6,89 | ||
J07 | Anna Nedrebø | Lye IL | 6,20 | ||
J07 | Victoria Sørland | Bryne FIK | 4,99 | ||
J-07 | Ingrid Håland Pollestad | Bryne FIK | 4,53 | ||
J07 | Marthe Wespestad | Bryne FIK | 4,07 | ||
Resultater liten ball G-7 | |||||
Klasse | Navn | Klubb | Resultat | ||
G-07 | Eskil Tjåland | Undheim IL | 13,70 | ||
G07 | Dennis Undheim | Bryne FIK | 13,19 | ||
G-07 | Markus Wespestad | Bryne FIK | 10,79 | ||
G07 | Torbjørn Farbrot | Bryne FIK | 10,41 | ||
G07 | Jonas Netland | Lye IL | 9,30 | ||
Resultater liten ball J-8 | |||||
Klasse | Navn | Klubb | Resultat | ||
J08 | Ingeborg Risa Egge | Bryne FIK | 14,93 | ||
J08 | Oda Solbakk | Lye IL | 11,80 | ||
J08 | Emilie Kristensen Malmin | Lye IL | 5,82 | ||
Resultater liten ball G-8 | |||||
Klasse | Navn | Klubb | Resultat | ||
G08 | Henrik rosseland salte | Lye IL | 25,00 | ||
G08 | Jørgen Netland | Lye IL | 19,80 | ||
G08 | Johannes Wetteland | Bryne FIK | 14,86 | ||
G08 | Birger Høyland | Bryne FIK | 14,10 | ||
G08 | Jone Risa | Undheim IL | 7,10 | ||
Resultater liten ball J-9 | |||||
Klasse | Navn | Klubb | Resultat | ||
J-09 | Lillian Husveg | Varhaug | 22,41 | ||
J09 | Mari Rosseland Johansen | Lye IL | 19,88 | ||
J09 | Maren Undheim | Lye IL | 18,17 | ||
J09 | Tora Kjellesvik Husveg | Haugesund IL | 13,16 | ||
J-09 | Viktoria Skrudland | Lye IL | 12,85 | ||
J09 | Elise Kulkarni | Sandnes IL | 8,66 | ||
J-09 | Maren Wespestad | Bryne FIK | 8,22 | ||
Resultater liten ball G-9 | |||||
Klasse | Navn | Klubb | Resultat | ||
G-09 | Lars Andre Bekkeheien | Bryne FIK | 16,70 | ||
G09 | Mathias Nedrebø | Lye IL | 16,39 | ||
G09 | Sondre Harestad | Lye IL | 14,58 | ||
Resultater liten ball J-10 | |||||
Klasse | Navn | Klubb | Resultat | ||
J-10 | Marte Haugland | Bryne FIK | 27,74 | ||
J10 | Emma Braut Brunes | Bryne FIK | 26,69 | ||
J-10 | Marit Berge | Bryne FIK | 23,45 | ||
J10 | Helle Skailand | Bryne FIK | 21,01 | ||
J-10 | Regina Olea Kristoffersen | Lye IL | 16,69 | ||
J-10 | Astrid Elisabet Pollestad | Bryne FIK | 16,61 | ||
J10 | Nora Nedreaas | Sandnes IL | 15,28 | ||
J10 | Marie Farbrot | Bryne FIK | 12,20 | ||
Resultater liten ball G-10 | |||||
Klasse | Navn | Klubb | Resultat | ||
G10 | Sander Undheim | Bryne FIK | 23,06 | ||
G-10 | Joakim Fjælbekk Mæhle | Voll Idrettslag | 25,58 | ||
G10 | Bjørnar Wetteland | Bryne FIK | 29,64 | ||
G10 | Jon Obrestad Salte | Ingen klubb | 35,70 | ||
G10 | Eirik Sunde | Ingen klubb | 36,86 | ||
Resultatliste Kule J-11 | |||||
NAVN | KLUBB | Resultat | Plassering | ||
Sunniva Kulkarni | Sandnes IL | 7,25 | 1 | ||
Silja Hennestad Skjevrak | Undheim IL | 5,97 | 2 | ||
Sarah Vigre | Bryne FIK | 4,62 | 3 | ||
Resultatliste Kule G-11 | |||||
NAVN | KLUBB | Resultat | Plassering | ||
Gabriel Husveg | Varhaug | 7,75 | 1 | ||
Christoffer Alvestad Slettebø | Bryne FIK | 5,61 | 2 | ||
Lars Magnus Wespestad | Bryne FIK | 5,51 | 3 | ||
Lars Magne Stangeland | Sandnes IL | 5,47 | 4 | ||
Johan Nedreaas | Sandnes IL | 5,45 | 5 | ||
Lars Kristian Heskje | Bryne FIK | 4,85 | 6 | ||
Resultatliste Kule J-12 | |||||
NAVN | KLUBB | Resultat | Plassering | ||
Julie Undheim | Undheim IL | 7,59 | 1 | ||
Resultatliste Kule G-12 | |||||
NAVN | KLUBB | Resultat | Plassering | ||
Andreas Harestad | Lye IL | 5,07 | 1 | ||
Runar Fosse | Bryne FIK | 4,72 | 2 | ||
Resultatliste Kule J-13 | |||||
NAVN | KLUBB | Resultat | Plassering | ||
Mathilde Felida Kristoffersen | Lye IL | 8,98 | 1 | ||
Tiril B. Mæland | Undheim IL | 7,34 | 2 | ||
Resultatliste Kule G-13 | |||||
NAVN | KLUBB | Resultat | Plassering | ||
Fredrik selliken | Sandnes IL | 9,29 | 1 | ||
Helmer Husveg | Varhaug | 6,39 | 2 | ||
Resultatliste Kule J-14 | |||||
NAVN | KLUBB | Resultat | Plassering | ||
Hanne Velund | Sandnes IL | 8,98 | 1 | ||
Resultatliste Spyd J-15 | |||||
NAVN | KLUBB | Resultat | Plassering | ||
Thea Daltveit | Bryne FIK | 22,35 | 1 | ||
Resultatliste Spyd G-15 | |||||
NAVN | KLUBB | Resultat | Plassering | ||
Kristoffer Harestad | Lye IL | 26,7 | 1 |
Vi har 36 gjester og ingen medlemmer på besøk.
Ingen hendelser |