Oversikt etter 3 stevner.
TKS-JÆRCUP 2014 | ||||||||
SPESIFISERT KLASSEOVERSIKT | ||||||||
Stv = stevner Res = restulater | ||||||||
L=løp H=Hopp K=kast | ||||||||
J7/9 | Stv | Res | L | H | K | Poeng | ||
---------------------- | ---- | --------------- | ------ | ----- | - | -- | -- | -------- |
Oda Haugen Solbakk | 5 | Lye IL | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Belinda Sele Bore | 6 | Undheim IL | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Lea Rob | 6 | Sandnes IL | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Hanna Solstad | 5 | Havørn AIL | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Greta Hatløy | 7 | Havørn AIL | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Martine J Paulsen | 7 | Havørn AIL | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Victoria Børtveit | 5 | Havørn AIL | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Charlotte Børtveit | 7 | Havørn AIL | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Lene Hatløy | 7 | Havørn AIL | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Hedda Narvestad | 7 | Havørn AIL | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ingeborg Risa Egge | 5 | Bryne FIK | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Marit Fevang Kaalstad | 6 | Sandnes IL | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Dina Tjessem | 6 | Sandnes IL | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ingrid O Høllen | 5 | Frøyland IL | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Eli Rosseland Salte | 7 | Lye IL | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vilde Kulkarni | 6 | Sandnes IL | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Thea S Goa | 6 | Havørn AIL | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Victoria Sørland | 6 | Bryne FIK | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Helle Risa | 7 | Undheim IL | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Katrin Alle | 5 | Sandnes IL | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Celine Egeland | 5 | Sandnes IL | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Hanne Kulkarni | 6 | Sandnes IL | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Emilie Berg Jensen | 7 | Sandnes IL | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nathalie F Bergheim | 7 | Havørn AIL | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sara Slettebø | 5 | Lye IL | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Selma Ims | 5 | Sandnes IL | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Elise Eikeland | 5 | Sandnes IL | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Mari Helgøy | 7 | Havørn AIL | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Synne Undem | 7 | Havørn AIL | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Amarleen K Bandesha | 5 | Sandnes IL | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Manmeet K Bandesha | 5 | Sandnes IL | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Mille Barlaug Rosdal | 8 | Sandnes IL | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Aud Elin Heskje | 7 | Bryne FIK | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Amalie Netland | 7 | Sandnes IL | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Elin Tjemsland | 7 | Sandnes IL | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ariana Sem | 5 | Havørn AIL | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Mona Wallentinsen | 6 | Undheim IL | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Lotte Årdal | 7 | Undheim IL | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Emilie Horve | 6 | Sandnes IL | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ingeborg N Egeland | 5 | Bryne FIK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Annike Osland | 5 | Bjerkreim IL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nora Salvesen Ims | 6 | Sandnes IL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Marthe Wespestad | 8 | Bryne FIK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Madelen O Salvesen | 6 | Sandnes IL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Julie Kvarven | 6 | Sandnes IL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Helle Handeland | 7 | Sandnes IL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sara Nesse Sønju | 5 | Sola Friidrett | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mia Ytreland Tidbury | 7 | Sandnes IL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Silje Bjåstad | 6 | Sandnes IL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lotte Meling | 7 | Sandnes IL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Marlen Bue Malmei | 6 | Bjerkreim IL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sanne Nygård | 5 | Lye IL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vilde Østerhus | 7 | Sandnes IL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Susanne Brueland | 5 | Sola Friidrett | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Anne Risa | 7 | Undheim IL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Iselin Egeland | 5 | Sandnes IL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ina Hamre | 6 | Sandnes IL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Karina Hatteland | 6 | Sandnes IL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kaia Haga | 6 | Sandnes IL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Synne Aarsland | 6 | Bryne FIK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Karline Osland | 5 | Bjerkreim IL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tuva S Gjernulsen | 6 | Bryne FIK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vilde Fjogstad | 7 | Sandnes IL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vibeke Fjogstad | 7 | Sandnes IL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Julianne Wilhelmsen | 6 | Bryne FIK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Eira S-Kverneland | 5 | Frøyland IL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Solana Versland Tednes | 5 | Havørn AIL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bjørg Risa | 5 | Undheim IL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lotta Lunde | 6 | Sandnes IL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stina Tunheim Lye | 5 | Undheim IL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Marte Vestbøstad | 8 | Bryne FIK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tora Vika | 7 | Sola Friidrett | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sofie Skretting | 7 | Bryne FIK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Signe F Drøpping | 6 | Frøyland IL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Anbjørg Skretting | 6 | Frøyland IL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Astrid S Almås | 6 | Undheim IL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hanne Mari Straum | 5 | Bryne FIK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jade Linea Dunn | 5 | Sandnes IL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ingeborg K U Bauge | 5 | Undheim IL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Anette Fossfjell | 5 | Undheim IL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Karlene Selliken | 7 | Sandnes IL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hilde K H Larsen | 5 | Bryne FIK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J10 | Stv | Res | L | H | K | Poeng | ||
---------------------- | ---- | --------------- | ------ | ----- | - | -- | -- | -------- |
Mari R Johansen | 4 | Lye IL | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | |
Maren Undheim | 4 | Lye IL | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | |
Viktoria Skrudland | 4 | Lye IL | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | |
Elise Kulkarni | 4 | Sandnes IL | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
Julie P Ghysels | 4 | Sandnes IL | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
Helle Ween | 4 | Sandnes IL | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | |
Marthe Friestad | 4 | Bjerkreim IL | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
Maren Wespestad | 4 | Bryne FIK | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
Camilla Rettedal | 4 | Sandnes IL | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
Marlen Rogneflåten | 4 | Hinna Friidrett | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
Dina Rogneflåten | 4 | Hinna Friidrett | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
Camilla Kelly | 4 | Sandnes IL | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
Solveig Larsen | 4 | Sandnes IL | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Kristina Myklebust | 4 | Sandnes IL | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Julia WalgermoEspeland | 4 | Sandnes IL | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Vera Schrøder-Nilsen | 4 | Sola Friidrett | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Vilde Lea Hundsnes | 4 | Sandnes IL | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Mari Valen | 4 | Sola Friidrett | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Ton Lise Mjøtveit Ohma | 4 | Lye IL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Elisa Vestvik Edland | 4 | Gjesdal IL | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
Ingeborg Tjåland | 4 | Lye IL | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Marie Våland | 4 | Bryne FIK | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
J11 | Stv | Res | L | H | K | Poeng | ||
---------------------- | ---- | --------------- | ------ | ----- | - | -- | -- | -------- |
Marit Berge | 3 | Bryne FIK | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1534 |
Marie Farbrot | 3 | Bryne FIK | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | -481 |
Nora Nedreaas | 3 | Sandnes IL | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | -459 |
Sofie S Mojahed | 3 | Sandnes IL | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | -583 |
Celine Dirdal | 3 | Sandnes IL | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | -415 |
Helen Kristin Törpel | 3 | Sandnes IL | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | -676 |
Mia Fjeldheim | 3 | Frøyland IL | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | -547 |
Susann Hagland | 3 | Frøyland IL | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | -509 |
Stina Rønningen | 3 | Frøyland IL | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | -419 |
Lea Stakkeland | 3 | Sandnes IL | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Emma Braut Brunes | 3 | Bryne FIK | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Andrea Vagle | 3 | Sandnes IL | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Astrid E Pollestad | 3 | Bryne FIK | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | -366 |
Nata Svedrauskaite | 3 | Bryne FIK | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | -275 |
Malin Øiestad | 3 | Sandnes IL | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1142 |
Hedda Furenes | 3 | Sandnes IL | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | -745 |
Marie Johansen | 3 | Sandnes IL | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | -679 |
Emma Nelson | 3 | Sola Friidrett | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | -670 |
Margaret K Reitan | 3 | Sola Friidrett | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | -413 |
Marianne Haugvaldstad | 3 | Hinna Friidrett | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -365 |
Mathilde Barkve | 3 | Sola Friidrett | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | -348 |
Marte Haugland | 3 | Bryne FIK | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Victoria Rettedal | 3 | Sandnes IL | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ida Tallaksen | 3 | Sandnes IL | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Renate Undheim | 3 | Lye IL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Regina O Kristoffersen | 3 | Lye IL | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | -778 |
Maria Slettebø | 3 | Lye IL | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | -524 |
Emma Hundsbeth | 3 | Sandnes IL | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | -461 |
Helle H Håland | 3 | Frøyland IL | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | -379 |
J12 | Stv | Res | L | H | K | Poeng | ||
---------------------- | ---- | --------------- | ------ | ----- | - | -- | -- | -------- |
Sunniva Kulkarni | 2 | Sandnes IL | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | -1848 |
Synne Osenbroch | 2 | Sandnes IL | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | -1809 |
Ine Marie Lodén Vidvei | 2 | Sandnes IL | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | -650 |
Victoria H Enebakk | 2 | Bryne FIK | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | -500 |
Vida Fjermes.-Svendsen | 2 | Sandnes IL | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | -1100 |
Ida Sande Goa | 2 | Havørn AIL | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | -636 |
Silja H Skjevrak | 2 | Undheim IL | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | -585 |
Eline Vaage | 2 | Frøyland IL | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | -400 |
Tora-Marie Stangeland | 2 | Sola Friidrett | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | -383 |
Hedda Hatteland | 2 | Sandnes IL | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Mathilde Skretting | 2 | Bryne FIK | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Sarah Vigre | 2 | Bryne FIK | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | -354 |
Live Ueland | 2 | Bryne FIK | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Malin K Skorstad | 2 | IL Skjalg | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | -546 |
Camilla Evje | 2 | Sandnes IL | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | -900 |
Christina D Thingbø | 2 | Sandnes IL | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | -878 |
Frida H Stangeland | 2 | Bjerkreim IL | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | -621 |
Marita Bruun Berg | 2 | Sandnes IL | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | -512 |
Malene Apalset Vassbø | 2 | Bjerkreim IL | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | -412 |
Mari Espeland | 2 | Bjerkreim IL | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | -377 |
Jenny Vassbø | 2 | Bjerkreim IL | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | -356 |
Karen Furenes | 2 | Gjesdal IL | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tiril Synnøve Tufte | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Maren Brunes | 2 | Bryne FIK | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Regine E Johansen | 2 | Frøyland IL | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ranveig Skjørestad | 2 | Sola Friidrett | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Synne Eikeland | 2 | Sandnes IL | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | -799 |
J13 | Stv | Res | L | H | K | Poeng | ||
---------------------- | ---- | --------------- | ------ | ----- | - | -- | -- | -------- |
Siri Lindanger | 1 | Sandnes IL | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | -1649 |
Karianne Lindanger | 1 | Sandnes IL | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1274 |
Elida Paulsen Salte | 1 | Bryne FIK | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | -467 |
Eilin Friestad | 1 | Bjerkreim IL | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | -606 |
Ingvill K Austbø | 1 | Sandnes IL | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | -489 |
Yona Cotton | 1 | ISS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -467 |
Ina Brattebø | 1 | Bjerkreim IL | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | -462 |
Maren Austevik Bø | 1 | IL Skjalg | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ida Hammer | 1 | Gjesdal IL | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ingrid Haga | 1 | Sandnes IL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hannah Gamble | 1 | ISS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Maren Andvik | 1 | ISS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Martine Tjåland | 1 | Undheim IL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lene A Fanebust | 1 | Sandnes IL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marie Larsson | 1 | Sola Friidrett | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
L?? H Stangeland | 1 | Bjerkreim IL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Julie Undhim | 1 | Undheim IL | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | -892 |
Katrine Aske | 1 | IL Skjalg | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | -828 |
J14 | Stv | Res | L | H | K | Poeng | ||
---------------------- | ---- | --------------- | ------ | ----- | - | -- | -- | -------- |
Mathilde Kristoffersen | 0 | Lye IL | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | -844 |
Johanne Kalheim | 0 | Frøyland IL | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | -747 |
Victoria Aarre | 0 | Frøyland IL | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | -719 |
Jorunn Aske | 0 | IL Skjalg | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | -708 |
Tiril Bergene Mæland | 0 | Undheim IL | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | -581 |
Elisabeth Aarre | 0 | Frøyland IL | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | -565 |
Isabelle F Willassen | 0 | Sandnes IL | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1617 |
Anna H Vihovde | 0 | IL Skjalg | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1241 |
Liv Storhaug | 0 | Sandnes IL | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | -641 |
Guro Nordbø Braut | 0 | Sandnes IL | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | -602 |
Julie Kvinen | 0 | Sandnes IL | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | -543 |
Stine S Jørgensen | 0 | Sandnes IL | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hedda Eik Sætren | 0 | Sandnes IL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -422 |
J15/18 | Stv | Res | L | H | K | Poeng | ||
---------------------- | ---- | --------------- | ------ | ----- | - | -- | -- | -------- |
Sara Dorthea Jensen | 96 | Bryne FIK | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ragnhild Elise Dirdal | 97 | Bryne FIK | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Marianne Aske | 98 | IL Skjalg | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Hanne Velund | 99 | Sandnes IL | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1533 |
Tara Kaavik Smith | 99 | ISS | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | -363 |
Synniva Geus | 99 | ISS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -285 |
Vilde Aasmo | 98 | Sandnes IL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -920 |
Live M Grøtteland | 98 | Sandnes IL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -536 |
Ingrid Nordbotten | 99 | Sola Friidrett | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marta J Skretting | 99 | Bryne FIK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kvinner | Stv | Res | L | H | K | Poeng | ||
---------------------- | ---- | --------------- | ------ | ----- | - | -- | -- | -------- |
Hanne Berit Irgens | 94 | Sandnes IL | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
Anna B Jakobsen | 93 | IL Skjalg | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Janice Astrid Flaate | 59 | GTI | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
Ingrid Cederløv | 94 | IL Skjalg | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Ida Bakke Hansen | 93 | Sandnes IL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Ester Risa Rosland | 50 | Voll IL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Torhild B Ferkingstad | 73 | GTI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Astrid M Ramstad | 74 | GTI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
G7/9 | Stv | Res | L | H | K | Poeng | ||
---------------------- | ---- | --------------- | ------ | ----- | - | -- | -- | -------- |
Jørgen Netland | 5 | Lye IL | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Sannan Inayat | 6 | Sandnes IL | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Elias Undheim | 6 | Lye IL | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Torje H Skjeverak | 7 | Undheim IL | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Torbjøn Farbrot | 6 | Bryne FIK | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jone Risa | 5 | Undheim IL | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Eskil Hillesund | 6 | Sandnes IL | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vidar Ramsdal Kinn | 6 | Sandnes IL | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Henrik Rosseland Salte | 5 | Lye IL | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Tobias Tjessem | 4 | Sandnes IL | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Benjamin Tjessem | 6 | Sandnes IL | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Kasper Lund Thorsen | 6 | Sandnes IL | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Arnold Skretting | 5 | Bryne FIK | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Magnus Johansen | 5 | Sandnes IL | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jesper M Haugstad | 6 | Bryne FIK | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Theo S Barlaug | 7 | Sandnes IL | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Eskil Tjåland | 6 | Undheim IL | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Johannes Wetteland | 5 | Bryne FIK | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Markus Urstad | 5 | Bryne FIK | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sander Egeland | 6 | Sandnes IL | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jonas Osenbroch | 7 | Sandnes IL | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Linus S Vigesdal | 7 | Sandnes IL | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Felix Andre Sem | 3 | Havørn AIL | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Rune K Slettebø | 5 | Sandnes IL | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Tobias Braut | 6 | Bryne FIK | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Runar B Jakobsen | 5 | Sandnes IL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jonas Netland | 6 | Lye IL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ulrik Tvedt | 6 | Sandnes IL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Markus Wespestad | 6 | Bryne FIK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Viljar Sollid Grønås | 5 | Bjerkreim IL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sebastian Rettore | 5 | Sandnes IL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tord Stensland | 7 | Lye IL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mattias Knudsen | 5 | Sandnes IL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Theodor T Liverud | 7 | Undheim IL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rune Kristiansen | 5 | Sandnes IL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Oliver Hansen Eltervåg | 6 | Sandnes IL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kristoffer Rehe | 7 | Sandnes IL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Levi Magnesen | 7 | Sandnes IL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ole Jonas Nesse Sønju | 5 | Sola Friidrett | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Birger Høyland | 5 | Bryne FIK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ådne Stensland | 5 | Lye IL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nikolai Gule | 7 | Sandnes IL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jonatan Rasmussen | 7 | Sandnes IL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Håvard Haugen | 5 | Sandnes IL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Liam Lee | 7 | Lye IL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Brage Reber Askedal | 5 | Sandnes IL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nore S-Kverneland | 7 | Frøyland IL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Alexander Rettedal | 7 | Sandnes IL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Johannes Grüner | 5 | Sandnes IL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Adrian Valdeland | 7 | Bryne FIK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vetle Sæveland | 7 | Sola Friidrett | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lean Thomas Lee | 7 | Lye IL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Villiam H Enebakk | 5 | Bryne FIK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Erlend Valdeland | 5 | Bryne FIK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Erik Liberg | 5 | Gjesdal IL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
G10 | Stv | Res | L | H | K | Poeng | ||
---------------------- | ---- | --------------- | ------ | ----- | - | -- | -- | -------- |
Jesper Barlaug | 5 | Sandnes IL | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
Sondre Harestad | 4 | Lye IL | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | |
Peder Skjevrak | 4 | Undheim IL | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | |
Einar Ramsdal Kinn | 4 | Sandnes IL | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
Heine Andreas Undheim | 4 | Lye IL | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
Gaute Aasmo | 4 | Sandnes IL | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
Sondre Aasmo | 4 | Sandnes IL | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
Dennis Hillesund | 4 | Sandnes IL | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
Mathias Nedrebø | 4 | Lye IL | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
Mikkel Estep | 4 | Sandnes IL | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
Morten Dybdahl | 4 | Sandnes IL | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
Tobias Dybdahl | 4 | Sandnes IL | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
Marco S Montemesola | 4 | Undheim IL | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
Daniel Bjåstad | 4 | Sandnes IL | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Martinius Bue Malmei | 4 | Bjerkreim IL | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Jonas E Berg | 4 | Sola Friidrett | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Mathias Vikingstad | 4 | Sola Friidrett | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
