Osvald Kvam fører statistikk og har kontroll på de fleste tall.
Resultat pr utøver fra 1998 | Link | |
Resultat pr utøver fra 1999 | Link | |
Resultat pr utøver fra 2000 | Link | |
Resultat pr utøver fra 2001 | Link | |
Resultat pr utøver fra 2002 | Link | |
Resultat pr utøver fra 2003 | Link | |
Resultat pr utøver fra 2004 | Link | |
Resultat pr utøver fra 2005 | Link | |
Resultat pr utøver fra 2006 | Link | |
Resultat pr utøver fra 2007 | Link | |
Resultat pr utøver fra 2008 | Link | |
Resultat pr utøver fra 2009 | Link | |
Resultat pr utøver fra 2010 | Link | |
Resultat pr utøver fra 2011 | Link | |
Resultat pr utøver fra 2012 | Link | |
Resultat pr utøver fra 2013 | Link | |
Resultat pr utøver fra 2014 | Link | |
Klubbrekorder, aldersbestemte klasser | Resultat | |
Klubbrekorder, junior og senior | Resultat | |
Klubbrekorder, veteraner | Resultat | |
Banerekorder for Delanlegget | Link |
Vi har 116 gjester og ingen medlemmer på besøk.
Ingen hendelser |