Takk til alle som var med på folkefesten! Resultatene er nå publisert.
Bilete frå Jærbladet (abonnement) finn du HER
Resultat PDF: 11,44 km PDF: 6,44 km
For skuleløpet så gjekk me tom for startnummer og me var ikkje forberedt på kor mange som ville bli med. For å holde tidsskjemaet så valgte me å dele ut nr før navn blei registert. Me håper alle blei fornøyd med medalje og gode drikker fra Q-meieriet.
Takk til Jæren Sparebank som hovedsponsor for støtte og premier. Takk til Kongeparken for flott Gullbilletter til uttrekning. Takk til Toytoa Sørvest for varebil og støtte under arrangementet og premier. Takk til G-Sport for premier. Takk til Aqua Group for "lodd" til å feste start/målområdet. Takk til Coop Obs for frukt.
6,44 km
Start nummer | Fornavn | Etternavn | Klubb | Klasse | Tid | Plassering |
302 | Alf Ante | Idland Tornensis | Gjesdal IL | Menn 18-29 | 0:24:11 | 1 |
304 | Kim Andre | Haugstad | Gjesdal | Menn 35-39 | 0:24:20 | 2 |
316 | Bjørg | Risa | Undheim IL | Kvinne 0-17 | 0:28:40 | 3 |
322 | Markus | Lervik | Nærbø IL | Gutt 18-29 | 0:29:08 | 4 |
311 | Torstein | Håland | Rosseland | Menn 40-44 | 0:29:21 | 5 |
305 | Kjetil | Mydland | SUS BIL | Menn 40-44 | 0:29:53 | 6 |
312 | Henrik | Håland | Rosseland | Menn 0-17 | 0:31:31 | 7 |
317 | Victoria | Sørland | Bryne friidrett | Kvinne 0-17 | 0:31:53 | 8 |
306 | Christine | Haugstad | Coop Sørvest SA | Kvinne 30-34 | 0:34:18 | 9 |
303 | Elias H. | Olsen | Kåsen IL | Menn 0-17 | 0:34:45 | 10 |
300 | Astrid Gotuholt | Log | Bryne HK | Kvinne 0-17 | 0:37:24 | 11 |
321 | Magnus | Orre | Bryne friidrett | Gutt 0-17 | 0:38:47 | 12 |
308 | Oda Ellingsen | Ueland | Klepp stasjon | Kvinne 0-17 | 0:38:50 | 13 |
307 | Vilde | Valebjørg | Bryne friidrett | Kvinne 0-17 | 0:38:51 | 14 |
310 | Jone | Risa | Undheim IL | Menn 0-17 | 0:40:38 | 15 |
319 | Simen | Mehus | Rosseland | Gutt 0-17 | 0:43:54 | 16 |
315 | Martin | Håland | Rosseland | Menn 0-17 | 0:43:54 | 17 |
318 | Kristoffer | Emperland | Rosseland | Gutt 0-17 | 0:43:54 | 17 |
309 | Monica Våland | Ånestad | Kvinne 18-29 | 0:52:27 | 19 |
11,44 KM
Start nummer | Fornavn | Etternavn | Klubb | Klasse | Tid | Plassering |
439 | Jarle | Risa | Undheim IL | Menn 40-44 | 0:36:53 | 1 |
457 | Andreas | Penne Nygård | GTI friidrettsklubb | Mann 35-39 | 0:36:54 | 2 |
440 | Svein Ove | Risa | Undheim IL | Menn 45-49 | 0:37:10 | 3 |
422 | Eirik Dalva | Skaale | Stavanger friidrettsklubb | Menn 40-44 | 0:38:53 | 4 |
467 | Bjøro | Nevland | Gjesdal IL | Mann 35-39 | 0:39:33 | 5 |
464 | Carlo | Brekken | Undheim IL | Mann 40-44 | 0:39:44 | 6 |
468 | Roger | Nevland | Gjesdal IL | Mann 35-39 | 0:40:59 | 7 |
421 | Øystein | Gøthesen | Haugesund idrettslag | Menn 45-49 | 0:41:02 | 8 |
451 | Ole | Fossfjell | Undheim IL | Mann 45-49 | 0:42:01 | 9 |
432 | Tage Emil | Good | Undheim IL | Menn 18-29 | 0:42:15 | 10 |
426 | Svein Kjetil | Riska | GTI friidrettsklubb | Menn 40-44 | 0:42:43 | 11 |
465 | Sven | Undheim | Undheim IL | Mann 35-39 | 0:43:05 | 12 |
419 | Anders | Olsen | Undheim IL | Menn 40-44 | 0:43:39 | 13 |
475 | Kenneth | Gundersen | Undheim | Mann 40-44 | 0:43:40 | 14 |
404 | Vetle | Borsheim | Menn 0-17 | 0:43:49 | 15 | |
436 | Ingvar | Risa | Undheim IL | Menn 45-49 | 0:43:52 | 16 |
472 | John Henrik | Kirkelid | Sandnes IL | Mann 18-29 | 0:44:20 | 17 |
420 | Helge | Våland | Menn 30-34 | 0:44:34 | 18 | |
461 | Åsbjørn | Ueland | Varhaug IL | Mann 50-54 | 0:44:51 | 19 |
458 | Stein Inge | Bakke | Sandnes Kommune BIL | Mann 30-34 | 0:44:57 | 20 |
437 | Eivind | Sønnesyn Willmann | Sønnesyn FIL | Menn 18-29 | 0:45:30 | 21 |
474 | Ingvald | Vigre | Team YNWA | Mann 45-49 | 0:46:04 | 22 |
459 | Therese | Iversen | GTI friidrettsklubb | Kvinne 18-29 | 0:46:08 | 23 |
460 | Oddveig | Odland | Spirit | Kvinne 35-39 | 0:46:32 | 24 |
447 | Kenneth | Storlid | Lye | Menn 18-29 | 0:47:29 | 25 |
446 | Martin | Wiig | Orre IL | Menn 35-39 | 0:47:32 | 26 |
413 | Magnus Berge | Galtvik | Varhaug IL | Menn 0-17 | 0:47:41 | 27 |
433 | Gustav | Gudmestad | Undheim | Menn 50-54 | 0:47:44 | 28 |
414 | Eivind | Galtvik | Varhaug IL | Menn 50-54 | 0:47:47 | 29 |
466 | Jan | Christiansen | Mann 35-39 | 0:49:19 | 30 | |
427 | Silje-Kathrine | Syvertsen | GTI friidrettsklubb | Kvinne 35-39 | 0:49:37 | 31 |
471 | Terje | Espedal | Mann 45-49 | 0:49:42 | 32 | |
456 | Sindre | Lea | Mann 30-34 | 0:50:39 | 33 | |
416 | Johnny | Vigdel | Menn 40-44 | 0:50:58 | 34 | |
406 | Petter | Fisketjøn | Me Gusta | Menn 18-29 | 0:51:12 | 35 |
463 | Livar | Bertelsen | NOKAS | Mann 45-49 | 0:51:34 | 36 |
469 | Ella | Gjøse Oftedal | Bryne HK | Kvinne 0-17 | 0:52:08 | 37 |
473 | Roald | Raga | SPIRIT | Mann 35-39 | 0:52:34 | 38 |
408 | Inger Kristin | Liset | Kvinne 45-49 | 0:52:38 | 39 | |
454 | Marie | Nesse | Nesse & co | Kvinne 18-29 | 0:53:09 | 40 |
470 | Vidar | Løyning | Mann 50-54 | 0:53:27 | 41 | |
401 | Silje Auestad | Tjelta | Kvinne 35-39 | 0:53:48 | 42 | |
453 | Gunnar | Bryne | Bryne Friidrett | Mann 35-39 | 0:53:52 | 43 |
410 | Kariann | Fotland | Kvinne 40-44 | 0:53:58 | 44 | |
428 | Maren | Kloster Sandnes | Spirit Friidrett , triathlon | Kvinne 45-49 | 0:54:01 | 45 |
430 | Max Martin | Mossige | Rosseland BK | Menn 0-17 | 0:55:11 | 46 |
431 | Jan Martin | Mossige | Menn 30-34 | 0:55:12 | 47 | |
462 | Oddgeir | Høyekvam | Varhaug IL | Mann 40-44 | 0:55:15 | 48 |
320 | Sacarias | Sørland | Bryne friidrett | Gutt 0-17 | 0:55:23 | 49 |
407 | Sondre | Borsheim | Bryne Friidrett | Menn 0-17 | 0:55:42 | 50 |
448 | Olav | Risa | Kåsen | Menn 40-44 | 0:56:11 | 51 |
424 | Morten | Lende | Prosjektil AS | Menn 40-44 | 0:56:29 | 52 |
455 | Sverre | Heskjestad | Prosjektil AS | Mann 40-44 | 0:56:29 | 53 |
443 | Merethe | Steffensen | GTI friidrettsklubb | Kvinne 40-44 | 0:56:55 | 54 |
411 | Bodil | Brenden | Tjelta | Kvinne 40-44 | 0:57:54 | 55 |
450 | Torbjørn | Mosdøl | Kåsen | Mann 35-39 | 0:57:59 | 56 |
442 | Kristian | Vatne | Menn 35-39 | 0:59:02 | 57 | |
412 | Guppi | Ra | Stavanger Spirit friidrett, triathlon | Kvinne 35-39 | 0:59:08 | 58 |
449 | Oskar Gravdal | Risa | Bryne friidrett | Menn 0-17 | 0:59:10 | 59 |
423 | Stian | sæland | Menn 30-34 | 1:00:42 | 60 | |
434 | Sissel | Kvilhaugsvik | Sandnes IL | Kvinne 55-59 | 1:01:23 | 61 |
441 | Tommy | Våland | Menn 55-59 | 1:01:52 | 62 | |
409 | Charlotta | Brile | Spirit Friidrett | Kvinne 35-39 | 1:03:58 | 63 |
Ingen hendelser |
Vi har 183 gjester og ingen medlemmer på besøk.
Ingen hendelser |