Flotte forhold under årets Bryneløp! Et par regnbyger la ikke noen demper på løpeforholdene. Mer info kommer.
Resultater for 6,44 og 11,44 km (km tidene er korrigert for oppmålt GPS distanse). Resultater i bildeform (mobil) 6,44km og 11,44km
Skoleløpene (PDF) G 1-3.klasse G 4-7.klasse J 1-3.klasse J 4-7.klasse
Jarle | Risa | Undheim | 00:38:34 |
Andreas Penne | Nygård | 00:39:15 | |
Oskar | Pedersen | Spirit Stavanger FIK | 00:39:54 |
Anstein | Skjørestad | 00:40:35 | |
Carlo | Brekken | Undheim | 00:40:59 |
Bjøro | Nevland | 00:42:02 | |
Lars | Stangeland | Bryne Ck | 00:42:18 |
Roger | Nevland | Gjesdal IL | 00:42:20 |
Torstein | Håland | 00:42:26 | |
Lars | Gudim | Gjøvik Skiklubb | 00:42:30 |
Kenneth | Gundersen | Undheim | 00:42:41 |
Henning | Mæland | Lye | 00:43:10 |
Martin Hetland | Strand | Sandnes IL Langrenn | 00:43:17 |
Anne Jorunn | Hodne | EIK friidrett | 00:43:34 |
Jan Tore | Nygård | Undheim | 00:44:07 |
Tore | Høien | Vigrestad | 00:44:22 |
Svein | Undheim | Undheim | 00:45:11 |
Lawerence | Falkeid | 00:46:04 | |
Geir | Strømland | Bryne FIK/Bryne Triatlonklubb | 00:46:14 |
Ingvar | Risa | Undheim | 00:46:23 |
Gustav | Gudmestad | Undheim | 00:46:47 |
Roar | Kolnes | 00:47:18 | |
Sigbjørn | Vigrestad Rassmussen | Ryfylket Trelast | 00:48:18 |
John Henrik | Kirkeli | 00:48:19 | |
Njål | Gudmestad | Aarbakke AS | 00:48:22 |
Atle | Larsen | GTI friidrett | 00:48:34 |
Rein Harald | Salte | 00:49:37 | |
Per-Helge | Litsheim | GTI friidrett | 00:49:41 |
Magne | Egeland | Bjerkreim | 00:51:25 |
Ella Gjøse | Oftedal | Bryne Handballklubb | 00:53:00 |
Sigrunn | Ekkje | Team Ekkje | 00:53:13 |
Dag Hermann | Abeland | GTI friidrett | 00:53:31 |
Glenn Tore | Riskedal | BCK | 00:54:19 |
Sondre S. | Andersen | Jæren Alpinklubb | 00:54:54 |
Helge | Andersen | Jæren Alpinklubb | 00:54:56 |
Joakim | Olsen | 00:55:31 | |
Petter | Fisketjøn | 00:55:34 | |
Anita | Kolnes | 01:01:23 | |
Line | Nevland | 01:04:17 | |
Birthe | Zahl Serigstad | 01:04:21 | |
Ane | Nærland | 01:04:42 | |
Ingrid Garborg | Haaland | 01:04:51 | |
Elisabeth | Erga | Orre IL | 01.05.20 |
Jorunn | Osland | 01:05:21 | |
Ingrid Elisabeth | Sørensen | 01:05:53 | |
Olaug | Teigen | 01:16:32 | |
Oddbjørg | Heskje | 01:16:33 | |
Nora | Fotland | 01:20:43 |
Alf Ante | Idland Tornensis | Gjesdal IL | 00:22:42 |
Thomas | Hetland | EIK friidrett | 00:23:32 |
Helge | Eidsnes | Bryne Triatlon Klubb | 00:23:52 |
Geir | Lervik | Matningsdal il | 00:24:10 |
Marcelo Hetland | Strand | Sandnes IL Langrenn | 00:28:14 |
Tonje | Nødland | 00:29:02 | |
Markus | Lervik | Nærbø il | 00:30:14 |
Bjørg | Risa | Undheim | 00:32:36 |
Andre | Gjøse | Nærbø il | 00:33:15 |
Terje | Gabrielsen | 00:33:18 | |
Jan Gunnar | Eide | Ingen | 00:35:17 |
Ina | Strømland | Bryne Ck | 00:35:18 |
Espen | Bekkeheien | Santander Consumer Bank | 00:35:48 |
Krister | Vølstad | 00:35:48 | |
Eirik | Kårstad | Frøyland | 00:36:36 |
Thea | Bjorland | Bryne friidrett | 00:36:42 |
Camilla | Meidell | Sola | 00:36:43 |
Victoria | Sørland | Bryne friidrett | 00:36:47 |
Therese | Bjorland | Bryne friidrett | 00:36:57 |
Oddbjørn | Aamodt | Bryne Friidrettsklubb | 00:37:21 |
Svein Eirik | Rasmussen | COPNO | 00:40:19 |
Marina | Potsepko | SDIF | 00:41:58 |
Jemima | Blue | 00:46:50 | |
Kristian | Waalen | Bryne Triathlonklubb | 00:47:17 |
Svein Eirik | Pettersen | 00:50:57 | |
Kathy Ann | Tveit | 00:53:56 |
Bryne Friidrett takker Kverneland Bil Bryne for lån av Ford Transit.
Vi har 114 gjester og ingen medlemmer på besøk.
Ingen hendelser |