Her er liste over årets resultater:
1. - 3. kl Jenter | Tid | Navn | Skole |
50 | 3:02 | Ylva Djønne Østerhus | Bryne |
53 | 3:53 | Olava Kleiverud | Rosseland |
55 | 3:34 | Annika Steen Bethylsen | |
63 | 3:22 | Hanna Slettebø Håland | |
65 | 2:49 | Alvilde Voldsund | |
69 | 2:34 | Sine Stangeland Horpestad | |
72 | 3:57 | Tuva Haugland Kvinnsland | |
73 | 3:21 | Thea Eliassen Bjorheim | Bryne |
82 | 3:28 | Iben Marie Vedvik | Bryne |
87 | 3:54 | Matilde Øvrebø Byberg | Rosseland |
97 | 2:42 | Mille Wiig Bangsmoen | Rosseland |
101 | 3:08 | Marie Vigre | Bø |
106 | 3:11 | Sara Risa | Undheim |
107 | 2:29 | Ane Bore Salte | Rosseland |
110 | 4:11 | Ruth Sofie Rettedal Losvik | Hognestad |
1. - 3. kl Gutter
|
Navn | Skole | |
51 | 2:51 | Viljar Lerbrekk | |
52 | 2:46 | Sacarias Sørland | |
54 | 2:25 | Simen Mehus | Rosseland Skule |
58 | 2:27 | Magnus Nerheim | |
62 | 2:54 | Samuel Nese | |
67 | 2:59 | Kasper Danielsen | |
68 | 2:34 | Simen Stangeland Horpestad | |
70 | 4:49 | Herman Dubland | Varhaug skule |
71 | 2:57 | Didrik Dubland | Varhaug skule |
74 | 2:12 | Noa Aarrestad | Undheim |
75 | 2:12 | Truls Varhaug Lie | |
76 | 2:15 | Max Martin Mossige | Rosseland Skule |
78 | 2:55 | Torje Ree Straumland | Rosseland Skule |
80 | 2:51 | Stinus Nese | Rosseland Skule |
81 | 2:32 | Lars André Wiig | Bryne Skule |
83 | 2:41 | Lars Ulirk Vedvik | Bryne Skule |
85 | 2:30 | Eskil Tjensvoll | Varhaug skule |
89 | 2:33 | Kristoffer Emberland | Rosseland Skule |
90 | 2:21 | Sebastian Drozdik-Stangeland | Orre |
92 | 2:20 | Martin Håland | Rosseland Skule |
94 | 4:03 | August Gotuholt Log | Bryne Skule |
95 | 2:47 | Sindre Kalberg Heskestad | Rosseland Skule |
96 | 2:26 | Marcus Wiig Bangsmoen | Rosseland Skule |
99 | 3:54 | Fillip B Berg | Bryne Skule |
100 | 3:05 | Sigurds Harbakk | Lye |
103 | 2:24 | Jan Risa Taksdal | Undheim |
4. - 7. kl Jenter
|
Navn | Skole | |
60 | 2:23 | Ine Sofie Nesvåg | Bryne Skule/Friidrett |
61 | 2:45 | Leha Nese | |
64 | 3:01 | Thea Slettebø Håland | |
77 | 2:44 | Kaja Husveg Ramstad | Bryne |
79 | 2:21 | Ylva Djøseland Bøe | Bryne Friidrett |
84 | 2:24 | Vilde Blokk Valebjørg | Engelsvoll |
86 | 3:00 | Malene Hauge | Lye |
91 | 2:13 | Elena Drozdik-Stangeland | Orre |
104 | 2:59 | Helle Risa | Undheim |
108 | 2:27 | Mari Bore Salte | Rosseland |
111 | 2:29 | Anmbjørg Skretting | Frøyland |
112 | 2:39 | Astrid Almås | Frøyland |
113 | 2:46 | Margaret Skretting | Frøyland |
4. - 7. kl Gutter
|
Navn | Skole | |
56 | 2:28 | Lars Nerheim | |
57 | 2:26 | Brede Sørensen | |
59 | 2:35 | Mads Olav Berge Hoberstad | |
66 | 2:05 | Tobias Voldsund | |
88 | 2:24 | Herman Øbvrebø Byberg | Rosseland Skule |
93 | 2:03 | Henrik Håland | Rosseland Skule |
98 | 2:53 | Theodor B Berg | Bryne Skule |
102 | 2:01 | Bjørnar Risa Taksdal | Undheim IL |
105 | 2:27 | Jo Jespersen | Bryne Skule |
109 | 3:09 | Jakob Rettedal Losvik | Hognestad Skule |
6,44 km - startnr | Tid | Navn | Klubb | Klasse |
210 | 25:56:00 | Even Madland Larsen | Spirit | M 18-29 |
204 | 28:44:00 | Anne Østebø Frafjord | GTI friidrett | K 45-49 |
205 | 29:03:00 | Erik Østebø Frafjord | IL Skjalg | M 0-17 |
207 | 29:32:00 | Bjørg Risa | Undheim IL | K 0-17 |
223 | 30:43:00 | Ove Kvam | Bryne Triathlon | M 45-49 |
212 | 30:51:00 | Vilde Margrethe Sæbbø | Stavanger Orienteringsklubb | K 0-17 |
213 | 30:51:00 | Sara Malene Nystrøm Olsen | Stavanger Orienteringsklubb | K 0-17 |
202 | 31:27:00 | Bent Ove Rønningen | Frøyland IL | M 45-49 |
203 | 31:27:00 | Stina Rønningen | Frøyland IL | K 0-17 |
211 | 33:40:00 | Peter Sæbbø | Stavanger Orienteringsklubb | M 0-17 |
217 | 35:05:00 | Johanna Rajala | Mat og Trening AS | K 30-34 |
221 | 35:11:00 | Geir Eikeskog | Sandnes IL | M 50-54 |
222 | 35:11:00 | Haakon Eikeskog | Sandnes IL | M 0-17 |
201 | 35:43:00 | Elena Drozdik Stangeland | Orre IL | K 0-17 |
216 | 36:37:00 | Dovaine Eidukaite | Mat og Trening AS | K 18-29 |
214 | 37:53:00 | Oddbjørn Aamodt | Beryne Triatlonklubb | M 55-59 |
224 | 38:44:00 | Thea Bjorland | Bryne Friidrett | K 0-17 |
206 | 38:48:00 | Victoria Sørland | Bryne Friidrett | K 0-17 |
225 | 38:48:00 | Therese Bjorland | Bryne Friidrett | K 0-17 |
200 | 39:15:00 | Hilde Kåstad | K 18-29 | |
157 | 40:27:00 | Marina Potsepko | K 40-44 | |
208 | 40:44:00 | Jone Risa | Undheim IL | M 0-17 |
228 | 42:02:00 | Martha Ålgård | K 18-29 | |
215 | 42:42:00 | Bodil Vestbø | K 18-29 | |
220 | 42:45:00 | Hilde Bloch Johnsen | Mat og Trening AS | K 50-54 |
219 | 43:13:00 | Wenche Olsen | Mat og Trening AS | K 40-44 |
209 | 44:05:00 | Emma Sjølyst | Gjestdal IL | K01-17 |
229 | 44:06:00 | Caroline Ålgård | K 30-34 | |
218 | Fullført | Øzlem Izgili | Mat og Trening AS | K 40-44 |
11,44 km - startnr | Tid | Navn | Klubb | Klasse |
160 | 37:16:00 | Jarle Risa | Undheim IL | M 40-44 |
166 | 38:22:00 | Erlend Drivenes | Tørrvikbygd IL | M 18-29 |
165 | 38:45:00 | Andreas Penne Nygård | Sykkelfabrikk.no | M 35-39 |
154 | 39:20:00 | Ola Tjensvoll | Undheim IL | M18-29 |
169 | 39:28:00 | Bjøro Nevland | Gjesdal IL | M 30-34 |
161 | 39:35:00 | Eirik Dalva Skoral | GTI Stavanger | M 35-39 |
155 | 42:15:00 | Lars Stangeland | BCK | M35-39 |
226 | 42:27:00 | HENNING MÆLAND | LYE | |
167 | 44:05:00 | Sara Aarseth Jünger | Stavanger friidrett/Felleskjøpet B.I.L. | K 30-34 |
227 | 44:05:00 | Jan Tore Nygård | Undheim IL | M 40-45 |
187 | 44:37:00 | Lawrence Falkeid | M35-39 | |
179 | 45:25:00 | Jan Martin Mossige | M 30-34 | |
150 | 45:56:00 | Livar Tjensvoll | Åna B12 | M35-39 |
158 | 46:17:00 | Tore Høien | Vigrestad SK | M 18-29 |
189 | 46:31:00 | Eline Ree | K 18-29 | |
186 | 47:06:00 | Kenneth Gundersen | M 40-44 | |
188 | 47:30:00 | Espen Vorkinn | Bryne CK | M 35-39 |
176 | 47:47:00 | Matias Maldonadon | Mat og Trening AS | M 30-34 |
191 | 47:54:00 | Karen Nygård Magnussen | Bryne Triathlon | K 18-29 |
174 | 48:31:00 | Tore Leikvoll | M 18-29 | |
180 | 48:51:00 | Hege Bjorland | K 45-49 | |
181 | 49:06:00 | Jo Laland | M 45-49 | |
192 | 49:09:00 | Rein Harald Salte | M 45-49 | |
199 | 49:11:00 | Trond Gunstensen | Kuhagen elite | M 35-39 |
151 | 49:30:00 | Frode Ringsevjen | Wiik gartneri | M 40-44 |
170 | 49:46:00 | Elling Stangeland | Glassfiber | M 55-59 |
168 | 50:09:00 | Terje Aase | M 50-54 | |
194 | 50:37:00 | Sean Martin | GDRC | M 35-39 |
173 | 50:42:00 | Magne Auestad | Auestad transport | m 50-54 |
159 | 53:19:00 | Tomas Tjåland | Vigrestad SK | M 18-29 |
196 | 53:22:00 | Elizabeth Sasso | K 35-39 | |
171 | 53:25:00 | Dag Hermann Abeland | GTI Friidrett | M 60-64 |
195 | 53:32:00 | Kjetil Hodne | M 30-34 | |
177 | 53:38:00 | Nico Ciana | Mat og Trening AS | M 30-34 |
172 | 53:40:00 | Eirik Refve Stangeland | Stavanger Triathlon Klubb | M 30-34 |
185 | 53:41:00 | Live Aareskjold Salte | K 0-17 | |
193 | 53:43:00 | Turid Salte | K 0-17 | |
198 | 54:32:00 | Ella Gjøse Oftedal | Rosseland ballklubb | K 0-17 |
153 | 55:28:00 | Lise Bø Emberland | K 40-44 | |
197 | 55:49:00 | Anna Aase | K 18-29 | |
156 | 56:46:00 | Kjell Enok Grude | Klepp IL | M 65-69 |
152 | 58:05:00 | Kjellaug Egeland | K 60-64 | |
164 | 59:33:00 | Katharina M. Fowler | K 55-59 | |
178 | 59:33:00 | Øystein Siqveland | Hårete bein | M 50-54 |
183 | 01:02:44:00 | Elizabeth Erga | K 55-59 | |
116 | 01:05:05:00 | Kay Roar Harila | Klepp CK | M 30-34 |
182 | 01:05:34:00 | Kenneth Ommundsen | Stavanger Døves Idrettsforening | M 35-39 |
175 | 01:11:47:00 | Ester Frøyland Pollestad | Kutantene | K 40-44 |
190 | 01:11:47:00 | Hilde Gunn Ø. Aksnes | K 40-44 | |
184 | 01:15:00:00 | Kristian Waalen | Bryne Triathlonklubb | M 30-34 |
162 | 01:15:11:00 | Ann Christin Gramstad | Lundehaugen ungdomsskole | K 45-49 |
163 | 01:15:12:00 | Linn Eirin Skogland | Lundehaugen ungdomsskole | K 35-39 |
Ingen hendelser |
Vi har 62 gjester og ingen medlemmer på besøk.
Ingen hendelser |