Resultater Bryneløpet Stafett |
||||
Startnr.: | Navn: | Klubb: | Tid: | Plassering: |
2 | Eigersund Friidrett | Eigersund | 40.09 | 1 |
9 | UniMek AS | 47.05 | 2 | |
3 | ECS Automation AS | 48.54 | 3 | |
4 | DNB Bank AS | 54.21 | 4 | |
Resultater Bryneløpet Damer | ||||
Startnr.: | Navn: | Klubb: | Tid: | Plassering: |
5 | Maria Wiig | 46.39 | 1 | |
6 | Elisabeth Sasso | 56.54 | 2 | |
9 | Henriette Braut Brunes | 58.15 | 3 | |
10 | Lise Sørensen | 58.15 | 3 | |
4 | Kjellaug Egeland | 58.52 | 5 | |
1 | Anita Havrevold | Masiv Bygg | 1.01.28 | 6 |
3 | Elisabeth Aase | 1.05.04 | 7 | |
11 | Emilia Giske | 1.10.00 | 8 | |
8 | Aslaug Engelsvoll | 1.12.46 | 9 | |
7 | Anne Hodne Efteland | 1.13.54 | 10 | |
2 | Ingunn Sviland | 1.17.20 | 11 | |
32 | Guro Gardehagen | 1.17.20 | 11 | |
Resultater Bryneløpet Menn | ||||
Startnr.: | Navn: | Klubb: | Tid: | Plassering: |
103 | Karl Tunheim | Undheim IL | 40.22 | 1 |
131 | Bjørn Ingvar Kydland | SR-Bank | 40.37 | 2 |
120 | Marius Strandseter | Undheim IL | 43.44 | 3 |
114 | Mathias Stene | Gandal | 44.43 | 4 |
126 | Helge Løge | Bryne CK | 45.29 | 5 |
106 | Bård Mjølne | Aarbakke | 47.32 | 6 |
117 | Asbjørn Vestbø | 48.32 | 7 | |
123 | Magne Egeland | Bjerkreim | 49.01 | 8 |
111 | Håkon Hauge | Kåsen | 49.13 | 9 |
116 | Frode Ringsevjen | 49.32 | 10 | |
104 | Terje Aase | 50.10 | 11 | |
110 | Kjetil Hauge | Kåsen | 50.26 | 12 |
121 | Tore Sikveland | Orstad IL | 52.42 | 13 |
112 | Nils Gunnar Rege | Bryne | 53.57 | 14 |
107 | Anders Håland | Aarbakke | 54.41 | 15 |
125 | Sindre Håland | Klepp | 54.41 | 15 |
130 | Geir Sveen | Stavanger Aften | 54.46 | 17 |
101 | Øistein Lende | Masiv Bygg | 54.59 | 18 |
109 | Ernst Olav Pettersen | 57.03 | 19 | |
118 | Kjetil Sel | 57.08 | 20 | |
128 | Noah B Steinsland | Rosseland | 1.01.57 | 21 |
129 | Ole Gunnar Steinsland | Rosseland | 1.01.57 | 21 |
102 | Jan Egil Høyland | Masiv Bygg | 1.02.26 | 23 |
124 | Jone Edland | Bryne | 1.03.31 | 24 |
119 | Alf Inge Jåtten | Kverneland Bil | 1.03.46 | 25 |
127 | Kai Roar Harila | IL Polarstjernen | 1.13.54 | 26 |
105 | Kjell Magnor Egeland | 1.14.40 | 27 | |
108 | Alexander G Buch | |||
113 | Sande Emil Aske Rage | Bryne | ||
115 | Jon Tore Wiig | |||
122 | Geir Strømland | Bryne CK |
Resultater Bryneløpet Jr. 1 - 3 klasse Jenter | ||||
Startnr.: | Navn: | Klubb: | Tid: | Plassering: |
1 | Viktoria Sørland | 3,12 | ||
2 | Oda Mariell S. Stranden | |||
3 | Celine P Saltrø | Bryne | 3.59 | |
4 | Ingrid Høyekvam | Bryne | 3.26 | |
5 | Uha H. Teigen | Bryne | 3.54 | |
6 | Rebecka Yri | Lye | 2.53 | |
7 | Malin Apeland | Bryne | 3.13 | |
8 | Frida Apeland | Bryne | ||
9 | Emma Stene | Bryne | 2.41 | |
10 | Gabriela Magnusen Wiik | Bryne | 3.57 | |
11 | Selma Djønne Berland | Bryne | 3.55 | |
12 | Sara Ree | Bryne | 3.12 | |
13 | Tiril Sørensen | Bryne | 2.39 | |
14 | Ella Gjøse Oftedal | Bryne | 2.40 | |
15 | Matilde Braut Hegre | Rosseland | 3.33 | |
16 | Ella Elvedahl | Rosseland | 3.14 | |
17 | Sara Helen Nygård Hangstad | Bryne | 3.28 | |
35 | Emma Sofie O. Olsen | Lye | 3.59 | |
Resultater Bryneløpet Jr. 1 - 3 klasse Gutter |
||||
Startnr.: | Navn: | Klubb: | Tid: | Plassering: |
21 | Erik Otto | Bryne | 3.20 | |
22 | Lucas Stokkeland Sandvik | Bryne | 3.19 | |
23 | Henrik S. Håland | Rosseland | 2.27 | |
24 | Lars Njærheim | Rosseland | 2.54 | |
25 | Daniel Grødem | Lye | ||
26 | Teodor Berg | Bryne | ||
27 | Elias H. Olsen | Bryne | 2.59 | |
28 | Håkon Tveit | Rosseland | 2.29 | |
29 | Eirik Ulveseter | Rosseland | 3.31 | |
30 | Jone Hetland | Bryne | 3.58 | |
31 | Jonas Netland | Lye | 2.58 | |
32 | Torbjørn Farbrot | Bryne | 2.26 | |
33 | Noah Guooly | Bryne | 2.41 | |
34 | Erling Sviland Wange | Bryne | 2.45 | |
36 | Oskar Stene | Gandal | 3.28 | |
37 | Vetle M. Bore | 2.34 | ||
38 | Jesper Sørensen | |||
39 | Jakop Djønne Berland | 2.44 | ||
40 | Olai Ullend Sandsmark | 2.59 | ||
81 | Sølve Ree | 3.02 | ||
82 | Magnus Orre | 2.38 | ||
83 | Brede Sørensen | 2.48 | ||
84 | Noah Oftedal | 2.52 | ||
85 | Jone Wang | 2.54 | ||
86 | Hampus Oftedal | |||
87 | Oskar Gravdal Risa | 2.53 | ||
88 | Jon Mostøl Oma | 3.02 | ||
89 | Jamie Taylor | |||
90 | Johanne Magnusson Vik | 2.57 | ||
Resultater Bryneløpet Jr. 4 - 7 klasse Jenter | ||||
Startnr.: | Navn: | Klubb: | Tid: | Plassering: |
46 | Pernille Braut Tjåland | Bryne | 2.13 | 1 |
48 | Martine Norheim | Bryne | 2.40 | 2 |
47 | Dina Wiik | Bryne | 2.41 | 3 |
50 | Solvår Nærland | Bryne | 2.51 | 4 |
45 | Mari Tunheim | Bryne | 3.03 | 5 |
49 | Viktoria Giske | Bryne | 3.04 | 6 |
51 | Benedikte Ueland | Bryne | 3.12 | 7 |
44 | Ulla Mangensnes | Bryne | 3.13 | 8 |
43 | Lene Yri | Lye | 3.21 | 9 |
42 | Ida Louise Tysdal Kristiansen | Lye | 3.22 | 10 |
41 | Isabel Haugseng | |||
Resultater Bryneløpet Jr. 4 - 7 klasse Gutter | ||||
Startnr.: | Navn: | Klubb: | Tid: | Plassering: |
62 | Bjørnar Wetteland | Bryne | 2.03 | 1 |
70 | Omund Thu Landstad | Bryne | 2.10 | 2 |
67 | Stian Aske Rage | Bryne | 2.11 | 3 |
66 | Andre Sætre | Lye | 2.20 | 4 |
68 | Noah B. Steinsland | Rosseland | 2.28 | 5 |
64 | Kristoffer Sætre | Lye | 2.28 | 6 |
71 | Even Wangsvin | 2.29 | 7 | |
65 | E. Garpestad | Lye | 2.31 | 8 |
72 | Aksel Log | Bryne | 2.32 | 9 |
63 | Jørgen Netland | Lye | 2.38 | 10 |
61 | Magnus Andre Holm | 2.51 | 11 | |
69 | Kristoffer Vassbø | Lye | 2.59 | 12 |
Ingen hendelser |
Vi har 148 gjester og ingen medlemmer på besøk.
Ingen hendelser |