Bryne har fått med den største troppen på lenge til årets NCC-leker. Utøverne hevder seg også godt.
NCC-lekene er et regionsmesterskap for utøvere i aldersklassene 13 og 14 år der kretsene konkurrerer som lag mot hverandre. Rogaland friidrettskrets tar ut laget som stiller for Rogaland. Disse konkurrerer mot Agder, Hordaland og Sogn- og fjordane. Mesterskapet blir gjennomført i Lonevåg på Oserøy like nord for Bergen.
Våre utøvere har gjennomført følgende øvelser;
Ester | J-13 | 200m: 27.99 (1.pl), 60m: 9.05 (7.pl), 600m: 1,45.99 (1.pl), tresteg: 9,72 (3.pl) |
Ragnhild | J-13 | 200m: 30.78 (12.pl), 60m: 9.28 (13.pl), kule: 7,02 (10.pl), tresteg: 7,51 (11.pl) |
Tonje | J-13 | 1500m: 5,25.72 (3.pl), 60m hk: 11.10 (4.pl), 600m: 1,46.50 (2.pl), tresteg: 10,25 (2.pl) |
Biniam | G-14 | 200m: , 60m: 8.72 (17.pl) |
Tor Harald | G-14 | 1500m: dnf, 200m: 29.38 (19.pl), 600m: 1,48.28 (16.pl) |
Amalie | J-14 | 200m: 28.91 (6.pl), 60m: 8.94 (13.pl), lengde: 4,51 (5.pl), tresteg: 9,31 (6.pl) |
Sara | J-14 | 1000m kappgang: 6,02.18 (1.pl), 200m: 29.67 (12.pl), 60m hk: 11.63 (10.pl), høyde: 1,31 (7.pl), spyd: 18,56 (7.pl) |
Vilde | J-14 | 1500m: 6,02.27 (9.pl), 600m: 2,02.28 (11.pl) |
Se alle resultater fra NCC-lekene her.
Se hovedsiden for NCC-lekene her.
Bildene er hentet fra NCC-lekene sine egne fotografer (fra Osterøy IL) med tillatelse. Alle bildene ligger linket på NCC-lekene sine hjemmesider.
{gallery}Stevner2010/NCC-lekene{/gallery}
Ingen hendelser |
Vi har 416 gjester og ingen medlemmer på besøk.
Ingen hendelser |