Ufyselige og kalde forhold i kveld tross god værmelding hindra ikkje 12 stk frå å bli med. I kveld hadde vi med løpere fra Ålgård, Varhaug, Klepp og Bryne! Det er veldig flott at så mange stiller opp.
Løype: Grinda 5km | Tid | min/km | ||||
Karen Magnussen | 0:20:52 | 04:11 | ||||
Astrid Gotuholt Log | 0:29:41 | 05:59 | ||||
Løype: Gunnarsberget 9,75km | ||||||
Henning S Olsen | 0:37:32 | 03:51 | ||||
Håvard Austnaberg | 0:39:05 | 04:01 | ||||
Lars Zachariassen | 0:39:33 | 04:03 | ||||
Tore Aarsland | 0:39:55 | 04:06 | ||||
Kenneth Gundersen | 0:40:20 | 04:08 | ||||
Torleiv M. Haus | 0:42:48 | 04:23 | ||||
Lars Selsvik | 0:44:03 | 04:31 | ||||
Ole-Gunnar Steinsland | 0:45:05 | 04:37 | ||||
Ole Andreas Aarsland | 0:46:40 | 04:47 | ||||
Stein Ove Sundbrei | 0:58:35 | 06:01 |
Adelskalender i 2015
2015 | ||
Kenneth | Gundersen | 3 |
Ingeborg Undheim | Gundesen | 2 |
Ole Gunnar | Steinsland | 2 |
Asbjørn | Vestbø | 2 |
Tore | Aarsland | 1 |
Ole Andreas | Aarsland | 1 |
Håvard | Austnaberg | 1 |
Magnus | Erdal | 1 |
Kai Eirik | Espedal | 1 |
Eirik | Gundersen | 1 |
Karen Undheim | Gundersen | 1 |
Torleiv M | Haus | 1 |
Hege | Leikvoll | 1 |
Astrid Gotuholt | Log | 1 |
Sondre | Lunåsmo | 1 |
Karen | Magnussen | 1 |
Elias H. | Olsen | 1 |
Henning S. | Olsen | 1 |
Lars | Selsvik | 1 |
Jostein | Skretting | 1 |
Noah | Steinsland | 1 |
Stein Ove | Sundbrei | 1 |
Una H. | Teigen | 1 |
Dina | Wiig | 1 |
Filippa | Wiig | 1 |
Nils-Fredrik | Winther-Kaland | 1 |
Lars | Zachariassen | 1 |
Adelskalender - de med over 8 løp:
2013 | 2014 | 2015 | Sum | ||
Kenneth | Gundersen | 11 | 9 | 3 | 23 |
Ingeborg Undheim | Gundesen | 9 | 9 | 2 | 20 |
Håkon Ø | Gundersen | 11 | 7 | 18 | |
Frode | Ringsevjen | 10 | 7 | 17 | |
Else | Gjerden | 8 | 6 | 14 | |
Dina | Wiig | 7 | 5 | 1 | 13 |
Jon Tore | Wiig | 8 | 5 | 13 | |
Maria | Wiig | 8 | 5 | 13 | |
Aksel Gotuholt | Log | 6 | 6 | 12 | |
Asgeir | Sel | 7 | 4 | 11 | |
Karen Undheim | Gundersen | 6 | 3 | 1 | 10 |
Henning S. | Olsen | 5 | 3 | 1 | 9 |
Oddvar | Haarr | 6 | 3 | 9 | |
Astrid Gotuholt | Log | 6 | 1 | 1 | 8 |
Guro | Eriksen | 8 | 8 |
Vi har 44 gjester og ingen medlemmer på besøk.
ons jan 27 @19:00 - 08:30PM Sirkeltrening onsdag |